Árin 2008 og 2010 gerði undirritaður smá könnun á starfsaldri hjá Faxaflóahöfnum sf. Að sjálfsögðu voru það merkilegar og fræðandi samantektir. Nú er þessi sami leikur leikinn og rýnt í starfs- og lífaldur.
Fyrst skal nefna að skráðir starfsmenn sem þessi könnun náði til eru fastráðnir starfsmenn í ágústmánuði 2012 – en þeir eru nú 63 og skiptist í 57 karla og 6 konur. Stöðugildi eru 61.75 (100% stöðugildi: 60. 75% stöðugildi: 1. 50% stöðugildi: 2).
Samanburður milli ára er eftirfarandi:
2008 | Hlutfall | 2010 | Hlutfall | 2012 | Hlutfall | |
Konur | 6 | 8,82% | 6 | 9,68% | 6 | 9,52% |
Karlar | 61 | 91,18% | 56 | 90,32% | 57 | 90,48% |
Alls | 67 | 100% | 62 | 100% | 63 | 100% |
Þegar skoðaður er samanlagður starfsaldur allra starfsmanna þá hafa þeir unnið í samtals 843 ár og 9 mánuðir. Samanlagður árafjöldi árið 2010 var 771ár, en árið 2008 alls 684 ár. Heildar starfsaldur hjá Faxaflóahöfnum sf. í árum talið fer því vaxandi. Talan árið 2012 upplýsir að meðal starfsaldur hjá Faxaflóahöfnum er 13,40ár en var árið 2010 alls 12,45 ár og 10,2 ár árið 2008. Meðal starfsaldur fer sem sagt hækkandi. Þegar samanlagður lífaldur allra starfsmanna er skoðaður kemur í ljós að hann er samtals 3.543 ár en var 3.400 ár en árið 2008 3.698 ár. Af þessu leiðir hins vegar að meðalaldur starfsfólksins er 56,24 ár og hefur hækkað frá því árið 2010 en þá var meðalaldur starfsfólks 54,8 ár. Árið 2008 var meðalaldurinn 55 ár.
Þegar skoðað er hvernig starfsaldur dreifist á 10 ára tímabil er niðurstaðan þessi:
2008 | Hlutfall | 2010 | Hlutfall | 2012 | Hlutfall | |
Starfsaldur 0 – 10 ár: | 45 | 67,16% | 30 | 48,39% | 26 | 41,27% |
Starfsaldur 10 – 15 ár: | 6 | 8,96% | 15 | 24,19% | 20 | 31,75% |
Starfaldur 15 – 20 ár: | 4 | 5,97% | 5 | 8,06% | 3 | 4,76% |
Starfsaldur 20 – 25 ár: | 4 | 5,97% | 4 | 6,45% | 4 | 6,35% |
Stafsaldur 25 – 30 ár: | 5 | 7,46% | 2 | 3,23% | 4 | 6,35% |
Starfsaldur > 30 ár: | 3 | 4,48% | 6 | 9,68% | 6 | 9,52% |
| 67 | 100% | 62 | 100% | 63 | 100% |
Síðan er þetta niðurstaðan þegar starfsmönnum er skipað í flokka eftir lífaldri:
2008 | Hlutfall | 2010 | Hlutfall | 2012 | Hlutfall | |
Lífaldur 30 – 40 ára: | 4 | 5,97% | 4 | 6,45% | 2 | 3,17% |
Lífaldur 40 – 50 ára: | 13 | 19,40% | 10 | 16,13% | 7 | 11,11% |
Lífaldur 50 – 60 ára: | 35 | 52,24% | 29 | 56,46% | 34 | 53,97% |
Lífaldur 60 – 70 ára: | 15 | 22,39% | 19 | 20,96% | 20 | 31,75% |
| 67 | 100% | 62 | 100% | 63 | 100% |
Þá er að nefna hverjir það eru sem státa af lengstum starfsaldri. Hér er TOPP 10 listinn en þar fara starfsmenn með yfir 25 ára starfsaldur og sá sem lengst hefur starfað er með 39 ár og 6 mánuð:
Starfsaldur | Nafn | Ráðinn |
39 ár 6 mán. | Hallur Árnason | 1973 |
39 ár 4 mán. | Jón Þorvaldsson | 1973 |
34 ár 1 mán. | Vignir Albertsson | 1978 |
33 ár 4 mán. | Halldór Valdemarsson | 1979 |
32 ár 4 mán. | Gunnbjörn Marinósson | 1980 |
31 ár 11 mán. | Ragnar Arnbjörnsson | 1980 |
29. ár 9 mán. | Kristján Erik Kristjánsson | 1983 |
27 ár 2 mán. | Adam Ingvarsson | 1985 |
26 ár 3 mán. | Pétur Kristinn Kristjánsson | 1986 |
25 ár 4 mán. | Ingólfur Jóhannesson | 1987 |
Þetta segir að 16,13% starfsmanna hafa unnið hjá fyrirtækinu í yfir 25 ár og fjórir banka á dyrnar í 225 ára klúbbinn.
Þetta er sem sagt samantektin samkvæmt bókhaldi launafulltrúa og ykkur til fróðleiks.
Reykjavík, ágúst 2012
Gísli Gíslason, hafnarstjóri